يتنامى دور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دعم بيئة الأعمال للشركات الناشئة عامًا تلو آخر، ويتزايد إقبال المستثمرين بأنواعهم سواء أكانوا مستثمرين ملائكيون أم أصحاب رأس مال مخاطر، بجانب النمو الملحوظ الذي تمكنت الشركات الناشئة من تحقيقه، مما يسهم في إثراء روح ريادة الأعمال في المنطقة..خلود العميان، رئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط.
للعام الثاني على التوالي، كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، والمعنية بحصر الثروات عن قائمتها السنوية: أقوى 100 شركة ناشئة في الشرق الأوسط؛ والتى ترصد أفضل قصص النجاح فى قطاع ريادة الأعمال.
لتلقي الضوء على أبرز الشركات الناشئة في المنطقة العربية، التي نجحت في ابتكار نماذج أعمال قوية، تساعد على تخطي العقبات التي قد تواجه بيئة الأعمال، ممن لا يتخطى عمرها 6 أعوام، ونجحت في الاستحواذ على الجزء الأكبر من التمويلات، ولديها القدرة على توسيع أعمالها في المستقبل القريب.
القائمة أكدت قدرة الإبتكار العالية للجيل الجديد في سبيل إنعاش الاقتصاد العربي وتحقيق النمو. فقد نجحت الشركات الـ 100 في حصد تمويلات بلغت قيمتها الإجمالية 610.3 مليون دولار من مستثمرين خارجيين، ونجد إن 93% من تلك الشركان حصلت على تمويل يفوق 1 مليون دولار لكل منها. وكان أعلى تمويل حصلت عليه شركة ناشئة في هذه القائمة بقيمة 52 مليون دولار.
وقد أظهرت القائمة تصدر الإمارات العربية المتحدة من حيث عدد الشركات الناشئة؛ لتظل الإمارات مركزًا نشطًا لريادة الأعمال في المنطقة، حيث انطلقت معظم الشركات الناشئة منها، فضلًا عن تصدرها قائمة الشركات من حيث مجموع التمويلات التي حصلت عليها.
وكان المركز الأول من نصيب شركة Fetchr الإماراتية، والتي تنشط في مجال الشحن بناء على تحديد الموقع الجغرافي، بعدما نجحت في الحصول على إجمالي تمويل بلغ 52 مليون دولار.
ومن ناحية أخرى، أظهرت الشركات الناشئة في مصر ولبنان والأردن، نموًا ملحوظًا، مع جذب عدد كبير منهم لاهتمام المستثمرين عبر منصات تقدم حلولاً مبتكرة.
وفيما يلي نرصد لكم قائمة أقوى 100 شركة ناشئة في المنطقة العربية خلال 2018، وفقًا لما جاء بتصنيف مجلة فوربس:
أقوى 100 شركة ناشئة عربية لعام 2018، بحسب تصنيف مجلة فوربس | |||
م | اسم الشركة الناشئة | نبذة مختصرة | قيمة التمويل (مليون دولار) |
1 | Fetchr | شركة إماراتية، تأسست عام 2012 من جانب إدريس الرفاعي، وجوي عجلوني، لتنشط في مجال الشحن بناء على تحديد الموقع الجغرافي. | 52 |
2 | HolidayMe | شركة إماراتية، تأسست عام 2013، من جانب المؤسسين غيت بهالا، وديغفيجاي براتاب، ومنصور بن ماضي؛ لتنشط في خدمات السفر المتخصصة. | 24 |
3 | Vezeeta | شركة مصرية، تأسست عام 2012 من جانب رائد الأعمال أمير برسوم، لتعمل كمنصة رعاية طبية إلكترونية للأطباء والمرضى. | 22.6 |
4 | PayTabs | شركة سعودية، تأسست عام 2014 من جانب رائد الأعمال عبدالعزيز فهد الجوف، لتقديم حلول إلكترونية لمعالجة المدفوعات. | 20 |
5 | ekar | شركة إماراتية، تأسست عام 2016 من جانب رائد الأعمال فيلهيلم هيدبيرغ، كتطبيق لخدمة النقل التشاركي. | 16.8 |
6 | Mawdoo3 | شركة أردنية، تعمل كموقع إلكتروني لنشر محتوى باللغة العربية تأسس عام 2012 من جانب المؤسسين محمد جبر، ورامي القواسمي. | 15.5 |
7 | Souqalmal.com | شركة إماراتية، تأسست عام 2012، من جانب رائدة الأعمال امبارين موسى؛ لتعمل كموقع إلكتروني لمقارنة المنتجات المالية. | 15 |
8 | Lamsa | شركة إماراتية، تمتلك تطبيق بمحتوى رقمي عربي للأطفال، تأسست عام 2013، من جانب رائد الأعمال بدر ورد. | 12.55 |
9 | Beehive | شركة إماراتية، تأسست عام 2014، من جانب رائد الأعمال كريغ مور، كمنصة لإقراض النظراء تركز على المشاريع المتوسطة والصغيرة. | 11.5 |
10 | Yallacompare | شركة إماراتية، تأسست عام 2012، من جانب المؤسسين جون ريتشاردز، سامر شهاب، ليعمل كموقع إلكتروني لمقارنة المنتجات المالية. | 10.1 |
11 | InstaShop | شركة إماراتية، تمتلك تطبيق لتوصيل سلع البقالة، تأسست عام 2015، من جانب المؤسسين جون تشيوريس، ايونا انجليداكي. | 9.5 |
12 | Scriptr | شركة لبنانية، تمتلك منصة لتطبيقات إنترنت الأشياء، تأسست عام 2015 من جانب رائد الأعمال ربيح نصار. | 8.5 |
13 | ServiceMarket | شركة إماراتية، تأسست عام 2014، من جانب بانة الشوملي، وويم تورفس، لتعمل كموقع لخدمات المنازل ونقل الأثاث. | 8.3 |
14 | Helpling | شركة إماراتية، تأسست عام 2015، من جانب رائد الأعمال منار الكسار، كتطبيق لخدمات المنازل حسب الطلب. | ——— |
15 | Wuzzuf | شركة مصرية، تمتلك موقع للتوظيف، تأسست عام 2012، من جانب رائد الأعمال أمير شريف | 8 |
16 | Swvl | شركة مصرية، تمتلك تطبيق للنقل الذكي، تأسست عام 2017، من جانب مصطفى قنديل، محمود نوح، أحمد صباح. | 8 |
17 | Bayzat | شركة إماراتية، تأسست عام 2014، من جانب طلال بيعة، بريان حبيبي؛ لتعمل كموقع للتأمين الصحي وحلول الموارد البشرية | 7.6 |
18 | Sprii.com | شركة إماراتية، تأسست عام 2014، من جانب سارة جونز؛ لتعمل كمتجر إلكتروني لبيع احتياجات الأطفال والملابس النسائية. | ——— |
19 | ReserveOut | شركة إماراتية، تأسست عام 2012، من جانب خليل شديد؛ لتعمل كدليل إلكتروني للحجز في المطاعم. | 7.1 |
20 | Mybox | شركة إماراتية، تأسست عام 2014، من جانب الأخوين بدر وفهد الكالوتي؛ وتمتلك موقع وتطبيق للخدمات المنزلية عند الطلب. | 7 |
21 | Almentor | شركة إماراتية، تمتلك منصة للتعليم عبر التسجيلات المرئية، تأسست عام 2016، من جانب كُلًا من إيهاب فكري، إبراهيم كامل، هشام هيكل، حسني خفش، عبد الرحمن فهمي. | 7 |
22 | Enerwhere | شركة إماراتية، تأسست عام 2012، من جانب دانييل زويتز؛ لتبيع الألواح الشمسية. | 6.7 |
23 | 360VUZ | شركة إماراتية، تأسست عام 2016، من جانب خالد زعترة؛ لتعمل في مجال تصوير الواقع الافتراضي بتقنية 360°. | ——— |
24 | Justmop.Com | شركة إماراتية، تأسست عام 2015، من جانب كُلًا من كرم كويوسو، علي كاغاتاي اوزكان؛ لتنشط في مجال خدمات تنظيف المنازل عند الطلب. | 5.7 |
25 | Morni | شركة سعودية، تمتلك تطبيق لتقديم المساعدة على الطرق، وقد تأسست عام 2014، من جانب سلمان السحيباني. | 5.6 |
26 | Eureeca | شركة إماراتية، تمتلك منصة للتمويل الجماعي، تأسست عام 2013، من جانب كريستوفر توماس، وسام قواسمي. | 5.3 |
27 | Myki | شركة لبنانية، تمتلك موقع وتطبيق للحماية عبر شبكة الإنترنت، تأسست عام 2015، من جانب كلُا من أنطوان فنسنت جبارة، وبريسيلا ايلورا شاروك. | 5.2 |
28 | Batuta | شركة فلسطينية، تمتلك منصة لحجز الفنادق، وتأسست عام 2012، من جانب كميل سلباق، وعامر عون الله. | 5 |
29 | Falafel Games | شركة لبنانية، تأسست عام 2016 من جانب فنسنت غصوب، ورضوان قاسمية؛ لتعمل في مجال تطوير وطرح ألعاب إلكترونية يشترك فيها مجموعة لاعبين. | 4.8 |
30 | Acacus Technologies | شركة إماراتية، تمتلك برنامج لحلول النقل والأنشطة اللوجستية والطيران، تأسست عام 2013، من جانب كُلًا من طلال بن حليم، وهيرف مارشيت. | 4.7 |
31 | AppMahal | شركة فلسطينية، لتطوير تطبيقات التواصل الاجتماعي، تأسست عام 2014 من جانب منى حداد. | 4.5 |
32 | Eat | شركة إماراتية، تأسست عام 2015 من جانب نزار كاظم؛ لتعمل كموقع إلكتروني لحجز المطاعم. | 4.4 |
33 | Udrive | شركة إماراتية، تمتلك منصة للنقل الذكي، تأسست عام 2016 من جانب حسيب خان. | 4.3 |
34 | Foodics | شركة سعودية، تمتلك نظام إدارة المطاعم بالاعتماد على الحوسبة السحابية، وقد تأسست عام 2013، من جانب كُلًا من أحمد الزيني، ومصعب العثماني. | 4.25 |
35 | TruKKer | شركة إماراتية، تمتلك موقع تأجير الشاحنات عند الطلب، تأسست عام 2016 من جانب كُلاً من غوراف بسواس، براديب مالافارابو. | 4.1 |
36 | Maison Privee | شركة إماراتية، تعمل كمشغل فنادق، تأسست عام 2017 من جانب كُلًا من رامي شامة، وبول مالى. | 4 |
37 | ShopGo | شركة أردنية، تمتلك منصة للتجارة الإلكترونية، تأسست عام 2012 من جانب كُلًا من لبنى طعيمه، ونورا شنك. | 3.4 |
38 | Ghinwa | تطبيق غناء للمواهب العربية، اسسه كُلًا من محمد المنيخ، وبدر الطاحوس، وألفونسو فرنانديز في الكويت عام 2015. | 3.2 |
39 | Instabug | شركة مصرية، تمتلك موقع إلكتروني لتحديد الأعطال المفاجئة في البرامج الحاسوبية، تأسست عام 2012 من جانب معتز سليمان، وعمر جبر . | 3.1 |
40 | STEP Group | شركة إماراتية للدعاية الرقمية والحديثة، تأسست عام 2012 من جانب راي درغام، وبهاء موصلي، ونزار فقيه. | 3 |
41 | Designer-24 | شركة إماراتية، لتأخير ثياب مصممين عالميين عبر الإنترنت، تأسست عام 2014 من جانب سارة عالم زاده، ورانية خليل. | ——— |
42 | insydo | دليل إلكتروني للإمارات العربية المتحدة، أسسه كُلُا من تاناز ديزادجي، وسيوبهين سبير، وسامي الطماوي، في عام 2014. | 3 |
43 | Bloovo | شركة إماراتية، تمتلك موقع إلكتروني للتوظيف، أسس في عام 2015، من جانب كُلًا من أحمد خميس، واياد أبو حويج. | ——— |
44 | Yaoota | شركة مصرية تمتلك موقع إلكتروني لمقارنة الأسعار، تأسس عام 2014 من جانب شريف الرقباوي، ومحمد عويس. | 2.7 |
45 | Onegcc | منصة بحرينية لتوظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، تأسست عام 2015 من جانب كُلًا من فاطمة البلوشي، والحارث العطاوي، ومحمد زمان، وانجلو امبولدينيا. | 2.5 |
46 | Tamatem | شركة أردنية، تعمل كناشر ألعاب فيديو للهواتف المحمولة، اسسها حسام حمو عام 2014. | 2.5 |
47 | Seez | شركة إماراتية، تمتلك موقع إلكتروني للسيارات المستعملة، تأسست عام 2015 من جانب كُلًا من طارق واندرو كبريت. | 2.38 |
48 | CarSwitch.com | شركة إماراتية، تمتلك متجر إلكتروني للسيارات المستعملة، تأسست عام 2016 من جانب كُلًا من عماد حماد، وعلي مالك. | 2.3 |
49 | Skiplino | شركة بحرينية، تمتلك نظام لإدارة صفوف الانتظار المستند إلى الحوسبة السحابية متعددة اللغات، أسسها كُلًا من لحارث العطاوي، وزمان اي اتش. زمان، وريكاردو غاسبر عام 2016. | 2.3 |
50 | el Grocer | شركة إماراتية، تمتلك متجر إلكتروني لتوصيل سلع البقالة، تأسس 2015 من جانب نادر أميري، ورائد حافظ. | 2.2 |
51 | POSRocket | شركة أردنية، تمتلك منصة نقاط بيع تعتمد على الحوسبة السحابية، تأسست عام 2016 من جانب زيد حسبان. | 2.15 |
52 | YouGotaGift.com | شركة إماراتية، تمتلك موقع إلكتروني لبطاقات التهنئة والهدايا، تأسس عام 2013 من جانب كًلًا من حسين مكية، وعبد بيبي | 2.1 |
53 | joi gifts | شركة أردنية، تمتلك منصة لإرسال الهدايا، أسسها كُلًا من البير سيلين، وريتيش تيلاني. | 2.1 |
54 | B8ak | شركة سعودية، تمتلك تطبيق لأعمال الصيانة المنزلية، تأسست عام 2015، من جانب خالد الحملي، وإياد الشبعان. | 2 |
55 | Washmen | شركة إماراتية، تمتلك تطبيق لخدمة غسل الملابس عند الطلب، تأسس عام 2015 من جانب جاد هلوي، رامي شعار. | ——— |
56 | Eventtus | شركة مصرية، تمتلك منصة لبيع تذاكر الفعاليات وتنظيم الحضور، تأسست عام 2012 من جانب مي مدحت، ونهال فارس. | ——— |
57 | En2l | شركة مصرية، تمتلك تطبيق للخدمات اللوجيستية وتوفير سيارات النقل والأوناش، تأسست عام 2017 من جانب أحمد درويش. | 2 |
58 | Remitr | شركة إماراتية، تطبيق إلكتروني لتحويل الأموال، تأسس عام 2015 من جانب كانشان كومار، سانديب جينغران، والطاف احمد، وسانديب تودي. | 2 |
59 | Hmall.ma | شركة مغربية، تمتلك موقع إلكتروني للتجارة العامة، تأسس عام 2012 من جانب كمال رجاد, | 2 |
60 | LUNCH:ON | شركة إماراتية، تمتلك موقع لطلب وجبات الغذاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، أسسه محمد الزابن، ودانا باكي عام 2015. | 2 |
61 | Kamkalima | شركة لبنانية، تمتلك منصة تعليمية تفاعلية باللغة العربية، تأسست عام 2015 من جانب سيرون شاماغان، ونسرين مكوك. | 2 |
62 | MrUsta | شركة إماراتية، تمتلك موقع لخدمات العملاء عند الطلب، تأسست عام 2014 من جانب إبراهيم كولاك. | 1.9 |
63 | Nabbesh | شركة إماراتية، تأسست عام 2012 من جانب لولو خازن باز، وتمتلك موقع إلكتروني لأصحاب الأعمال الحرة العاملين لحسابهم الخاص. | 1.8 |
64 | Cognitev | شركة مصرية، تمتلك منصة لأتمتة نشاط التسويق، تأسست عام 2015، من جانب مصطفى محمود، وأحمد حسن، مها رفاعي. | 1.7 |
65 | THE LIST | شركة إماراتية، تمتلك متجر إلكتروني لجمع المقتنيات الفاخرة، وتأسست عام 2016 من جانب اندرياس سكورسكي. | ——— |
66 | Crowd Analyzer | شركة إماراتية، تمتلك منصة إلكترونية للرقابة على وسائل التواصل الإجتماعي باللغة العربية، وتأسست عام 2015 من جانب أحمد سعد، وبهاء جلال. | 1.7 |
67 | GEEKS | شركة إماراتية، تأسست عام 2014، من جانب كُلًا من موسى ياسين، وفتحي الشريف، وعلاء مجج؛ لتعمل في مجال إصلاح الحواسيب عند الطلب. | 1.6 |
68 | Brate | شركة لبنانية، تأسست عام 2012 من جانب كُلًا من شادي طبارة، وسميح حرفوش؛ لتعمل كسوق إلكتروني للخدمات والمنتجات والأعمال. | 1.6 |
69 | brndstr | شركة إماراتية، تمتلك موقع وسيط لخدمات العلامات التجارية، وقد تأسست عام 2013 من جانب سايمون هدسون. | 1.6 |
70 | ChefXchange | شركة إماراتية، تمتلك موقع إلكتروني لحجز الطهاة، وقد تأسست عاك 2015 من جانب كارل نعيم، ومارك واشنطن. | 1.6 |
71 | Tap Payments | شركة كويتية، تمتلك موقع وتطبيق إلكتروني لتسهيل المدفوعات الإلكترونية، وتأسست عام 2013 من جانب كُلًا من علي ومحمد أبو الحسن، وأحمد المنيس | ——— |
72 | Sarwa | شركة إماراتية، تأسست عام 2017 من جانب كُلًا من مارك شهوان، وجاد صايغ، نوادين مزهر؛ لتعمل في مجال تقديم استشارات لإدارة الثروات عبر الإنترنت. | 1.5 |
73 | OfficeRock.com | موقع إلكتروني إماراتي لبيع مستلزمات المكاتب، تأسست عام 2012 من جانب كُلًا من كريستوفر كويتش، ورامي الصالح. | 1.5 |
74 | SchoolVoice | شركة إماراتية، تمتلك منصة إلكترونية تفاعلية لطلاب المدارس وأولياء الأمور، تأسست عام 2017 من جانب علي بن يحيى. | 1.5 |
75 | Risk+ Solutions | شركة لبنانية، تمتلك موقع إلكتروني للتحريات المالية وإدارة المخاطر، وتأسست عام 2017 من جانب جاد دوميث، وشادي النوار. | 1.5 |
76 | Chaino | منصة مصرية للتواصل الاجتماعي، تأسست عام 2015 من جانب على زويل، ومحمد نار. | 1.4 |
77 | Elves | موقع مصري للمساعدة الشخصية، تأسس عام 2016 من جانب كُلًا من كريم الصاحي، وعبير السيسي. | 1.3 |
78 | Nibras | موقع إماراتي، يقدم دورات للموظفين عبر الإنترنت، تأسس من جانب عمار خياط عام 2014. | ——— |
79 | Melltoo | متجر إلكتروني إماراتي لإعادة بيع السلع، تأسس عام 2014 من جانب كُلًا من مراد ارسين، وشارين لي. | 1.3 |
80 | Loop | شركة لبنانية، تمتلك تقنية لتشارك التنقل عبر الدراجات الإلكترونية، تأسست من جانب أنور سكري عام 2015. | 1.3 |
81 | Yumamia | شركة مصرية، تمتلك تطبيق إلكتروني لطلب الأطعمة وتوصيلها، تأسست عام 2014 من جانب كُلًا من بلال البورنو، ومحمود المغربي. | 1.2 |
82 | FalconViz | شركة سعودية، تمتلك موقع إلكتروني للمسح الجوي ثلاثي الأبعاد وإعداد الخرائط، تأسست عام 2015 من جانب كُلًا من أنس دحلاوي، ونيل سميث، ولوكا باسون، ومحمد شلبي. | 1.1 |
83 | CTM360 | شركة بحرينية، تأسست عام 2014 من جانب ميرزا أسرار بيك؛ لتعمل في مجال الحماية الإلكترونية. | 1 |
84 | MAGNiTT | شركة إمارتية، تمتلك موقع للبيانات، وقد تأسست من جانب فيليب بهوشي عام 2014. | 1 |
85 | La Reina | شركة مصرية، تمتلك موقع لتأجير الفساتين والأزياء الراقية، وقد تأسست عام 2016 من جانب غادة الطناوي، وعمرو دياب. | 1 |
86 | Brand Ripplr | شركة إماراتية، تمتلك موقع للإعلانات لأتمتة العمليات التسويقية المؤثرة للشركات، وتأسست عام 2017 من جانب تاناز ديزادجي، وسيوبهين سبير، وسامي الطماوي. | 1 |
87 | Whizztips | شركة إماراتية، تمتلك موقع وتطبيق للحصول على المساعدة، تأسس عام 2015 من جانب براجيت اركال، وريتشارد باكنهام، وسوشيرا جوشي. | 1 |
88 | Votek | شركة إماراتية، تمتلك برنامج للتعرف إلى الصوت باللغة العربية، تأسس عام 2014 من جانب لجين جباوي، وسوسن سعيد. | 1 |
89 | TaskSpotting | شركة إماراتية، تمتلك تطبيق لمنح المكافات للعملاء، تأسس عام 2014 من جانب كريم علي، ديرك ستيفنز | 1 |
90 | Shawarmanji | سلسلة مطاعم إماراتية، تأسست عام 2012 من جانب داني الغيور، ونزار الهاشم، وإلياس كابيتاني. | 1 |
91 | LoadME | شركة إماراتية، تمتلك موقع لتأجير الشاحنات عند الطلب، تأسست عام 2014، من جانب سيباستيان ستيفان، وسيباستيان مرار، وكلوديا باكورار. | 952 ألف دولار |
92 | WakeCap | شركة إماراتية، تمتلك جهاز للتتبع والأمان، تأسست عام 2017 من جانب حسن البلوي، وإيشيتا سود كوشار، وروي جيلسينج، ورينيه واسنبرغ، ورامي نصوح. | 950 ألف دولار |
93 | Black Cube Solutions | شركة إماراتية، اسسها بير محي الدين سايت؛ لتعمل في مجال تكنولوجيا التعليم منذ عام 2017. | ——— |
94 | Collectionair | شركة إماراتية، تمتلك معرض فنون إلكتروني، تأسس عام 2015 من جانب فاليري كوند، واوليفيير فارين. | 900 ألف دولار |
95 | Democrance | شركة إماراتية، تمتلك مزود تكنولوجيا التأمين الأشخاص غير المؤهلين، تأسست عام 2015 من جانب مايكل غروسو، والبرتو بيريز. | 800 ألف دولار |
96 | Shelvz | شركة لبنانية، تعمل في مجال البرمجيات، كخدمة SaaS لأتمتة جمع البيانات، وتزويد الشركات بتحليل ورؤية لحظية، تأسست عام 2017 من جانب ايميل حرب. | 800 ألف دولار |
97 | GoodsMart | شركة مصرية، تمتلك تطبيق لخدمات البقالة، تأسست عام 2013 من جانب عمرو فوزي، ورامي نصار، وأحمد سودان. | 750 ألف دولار |
98 | UrbanBuz | شركة إماراتية، تمتلك منصة لجذب العملاء، تأسست عام 2013 من جانب مصطفى صادق، وسلام سعادة. | 735 ألف دولار |
99 | Eddress | شركة لبنانية، تمتلك نظام إدارة الأساطيل مبني على السحابة، تأسست عام 2015 من جانب روني شبلي، وكريم الخوري. | 700 ألف دولار |
100 | Hello World Kids | شركة أردنية، تمتلك موقع لتعليم البرمجة لطلاب المدارس، تأسس عام 2015 من جانب حنان خضر. | 650 ألف دولار |
وقد جاءت قائمة عام 2018 بتنوع أكبر من حيث قطاعات ومجالات العمل عن القائمة السابقة لعام 2017، ليظهر عدد من الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً وطرقاً ابتكارية جديدة في مجالات مختلفة، بدءًا من تكتولوجيا مالية، وتعليم عن بُعد، واقتصاد تشاركي، إلى الأغذية والبقالة.
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق